Autor: A.D. » 13 May 2010, 08:34
Ahy va la ultima de 1ª Division, pero queda nuestra 2ª Division que es la que interesa....................Haber si acertamos de una vez....
1 Atlético - Getafe 1 X 2 27,1% 19,16% 53,74%
2 Racing - Sporting 1 X 2 73,87% 14,57% 11,56%
3 Barcelona - Valladolid 1 X 2 73,37% 20,6% 6,03%
4 Almeria - Sevilla At. 1 X 2 18,88% 15,82% 65,31%
5 Valencia - Tenerife 1 X 2 51,44% 21,15% 27,4%
6 Zaragoza - Villarreal 1 X 2 25,59% 20,38% 54,03%
7 Osasuna - Xerez 1 X 2 31,96% 24,66% 43,38%
8 Mallorca - Espanyol 1 X 2 85,03% 8,56% 6,42%
9 Málaga - R. Madrid 1 X 2 6,44% 13,37% 80,2%
10 Córdoba - Recreativo 1 X 2 45,02% 39,81% 15,17%
11 Salamanca - Cartagena 1 X 2 28,7% 25,46% 45,83%
12 Nástic - Betis 1 X 2 15,67% 26,27% 58,06%
13 Las Palmas - Cádiz 1 X 2 49,78% 30,04% 20,18%
14 Elche - Celta 1 X 2 60,2% 21,39% 18,41%
15 Athletic - Deportivo 1 X 2 72,07% 17,88% 10,06%
El PARTIDAZO DE LA JORNADA...............LEVANTE U.D.-Albacete C.F.
SUERTE PARA TODOS/AS......................Un saludo Familia Granota.